Actividad / Persona |
Asesoría de Tesis |
||||||
Número de sesión / Día y hora inicio y fin |
|||||||
LUNES |
MARTES |
MIÉRCOLES |
JUEVES |
VIERNES |
SABADO |
DOMINGO |
|
Licenciatura / <Dr. Daniel Humberto González> | 00:00 / 00:00 | 08:00 / 17:00 | 08:00 / 17:00 | 08:00 / 17:00 | 08:00 / 17:00 | 08:00 / 17:00 | 08:00 / 17:00 |
Licenciatura / <Lic. José Eduardo Ochoa de León> | 14:00 / 20:00 | 14:00 / 20:00 | 14:00 / 20:00 | 14:00 / 20:00 | 14:00 / 20:00 | 14:00 / 20:00 | 00:00 / 00:00 |
Licenciatura / <Ing. Carlos Alberto Pérez Estrada> | 08:00 / 17:00 | 08:00 / 17:00 | 08:00 / 17:00 | 08:00 / 17:00 | 08:00 / 17:00 | 00:00 / 00:00 | 00:00 / 00:00 |
Licenciatura / <Ing. Juan Pablo Gramajo Pineda> | 08:00 / 17:00 | 08:00 / 17:00 | 08:00 / 17:00 | 08:00 / 17:00 | 08:00 / 17:00 | 00:00 / 00:00 | 00:00 / 00:00 |
Licenciatura <Licda Silvia Maribell Reyes Garrido> | 09:30 / 19:30 | 08:00 / 17:00 | 09:30 / 18:00 | 09:30 / 16:30 | 09:30 / 16:30 | 00:00 / 00:00 | 09:30 /12:30 |
Licenciatura / <Licda. Glenda Yesenia Salguero Teo> | 00:00 / 00:00 | 14:00 / 18:30 | 14:00 / 18:30 | 14:00 / 18:30 | 14:00 / 18:30 | 14:00 / 18:30 | 00:00 / 00:00 |
Licenciatura / <Lic. Alfredo Raúl Ramírez Roblero> | 08:00 / 17:00 | 08:00 / 17:00 | 08:00 / 17:00 | 08:00 / 17:00 | 08:00 / 17:00 | 00:00 / 00:00 | 00:00 / 00:00 |
Licenciatura / <Ing. Pablo Ismael Carbajal Estevez> | 08:00 / 17:00 | 08:00 / 17:00 | 08:00 / 17:00 | 08:00 / 17:00 | 08:00 / 17:00 | 00:00 / 00:00 | 00:00 / 00:00 |
Licenciatura / <Ing. Oscar Reynaldo Zúñiga Cambara > | 13:00 / 21:00 | 13:00 / 21:00 | 13:00 / 21:00 | 13:00 / 21:00 | 13:00 / 21:00 | 13:00 / 21:00 | 00:00 / 00:00 |
Licenciatura / <Ing. Jorge Arturo Gordillo Reyes> | 08:00 / 17:00 | 08:00 / 17:00 | 08:00 / 17:00 | 08:00 / 17:00 | 08:00 / 17:00 | 00:00 / 00:00 | 00:00 / 00:00 |
Licenciatura / <Licda Milvia Marilena Elías López> | 17:30 / 20:30 | 17:30 / 20:30 | 00:00 / 00:00 | 17:30 / 20:30 | 17:30 / 20:30 | 07:00 / 17:00 | 00:00 / 00:00 |
Licenciatura / <Ing. José Luis Iquique Socoy> | 08:00 / 17:00 | 08:00 / 17:00 | 08:00 / 17:00 | 08:00 / 17:00 | 08:00 / 17:00 | 00:00 / 00:00 | 00:00 / 00:00 |
Licenciatura / <Licda Dora Patricia de Paz Milián > | 08:00 / 17:00 | 08:00 / 17:00 | 08:00 / 17:00 | 08:00 / 17:00 | 08:00 / 17:00 | 00:00 / 00:00 | 00:00 / 00:00 |
Licenciatura / <Lic. Christian Roberto Bamaca López > | 00:00 / 00:00 | 00:00 / 00:00 | 00:00 / 00:00 | 00:00 / 00:00 | 00:00 / 00:00 | 08:30 / 20:00 | 08:30 / 20:00 |
Licenciatura / <Ing. Carlos Moises Hernández González > | 08:00 / 17:00 | 08:00 / 17:00 | 08:00 / 17:00 | 08:00 / 17:00 | 08:00 / 17:00 | 00:00 / 00:00 | 00:00 / 00:00 |
Licenciatura / <Lic. Gilberto Morales Trujillo > | 08:00 / 17:00 | 08:00 / 17:00 | 08:00 / 17:00 | 08:00 / 17:00 | 08:00 / 17:00 | 00:00 / 00:00 | 00:00 / 00:00 |
Maestría/ <Dr. Ranulfo Gil > | 13:00 / 17:00 | 13:00 / 17:00 | 13:00 / 17:00 | 13:00 / 17:00 | 13:00 / 17:00 | 00:00 / 00:00 | 00:00 / 00:00 |
Maestría/ <Dr. Daniel González > | 00:00 / 00:00 | 08:00 / 17:00 | 08:00 / 17:00 | 08:00 / 17:00 | 08:00 / 17:00 | 08:00 / 17:00 | 08:00 / 17:00 |
Doctorado/ <Dr. Ranulfo Gil > | 13:00 / 17:00 | 13:00 / 17:00 | 13:00 / 17:00 | 13:00 / 17:00 | 13:00 / 17:00 | 00:00 / 00:00 | 00:00 / 00:00 |
Universidad Rural de Guatemala © 2020 - Información general en callcenter@urural.edu.gt
Teléfono: + (502) 2218-2727